Trasparenza
La Legge n. 69 del 18 giugno 2009 stabilisce l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni e per le società a partecipazione pubblica totale o prevalente, di pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative ai compensi e agli importi percepiti a vario titolo. Questa sezione raccoglie i dati richiesti dalla normativa, garantendo trasparenza e accessibilità.
| Soggetto Beneficiario | Soggetto Erogante | Importo Erogazione | Data Incasso | Causale Attribuzione |
|---|---|---|---|---|
| Frabosa Ski 2000 | Regione Piemonte | 234.016,33 | 12/07/2024 | Bando Categoria A-C L.R. 2/2009 Annualità 21/22 DD 475/A2106B/2022 |
| Frabosa Ski 2000 | Regione Piemonte | 400.000,00 | 10/08/2023 | Bando Categoria B – Revisioni – L.R. 2/2009 |
| Frabosa Ski 2000 | Regione Piemonte | 216.609,32 | 05/05/2023 | Bando Categoria A-C L.R. 2/2009 Annualità 19/20 DD 394/A121106/2021 |
| Frabosa Ski 2000 | Regione Piemonte | 128.287,37 | 09/09/2022 | Bando Categoria A-C L.R. 2/2009 Annualità 18/19 – Saldo |
| Frabosa Ski 2000 | Regione Piemonte | 128.287,37 | 02/08/2021 | Categoria A-C L.R. 2/2009 Annualità 18/19 – Anticipo 50% |
| Frabosa Ski 2000 | Regione Piemonte | 255.737,78 | 17/06/2021 | Bando Categoria A-C Annualità 17/18 |
| Frabosa Ski 2000 | Regione Piemonte | 300.000,00 | 24/05/2021 | Bando Categoria B1 – Revisioni – L.R. 2/2009 |
| Frabosa Ski 2000 | Regione Piemonte | 203.222,00 | 27/05/2021 | Ristori Covid Regionali – Impianti Di Risalita |
| Frabosa Ski 2000 | Agenzia Delle Entrate | 137.333,47 | 27/12/2021 | Ristori Covid Nazionali – Impianti Di Risalita |
| Frabosa Ski 2000 | Agenzia Delle Entrate | 38.122,45 | 29/12/2021 | Ristori Covid Nazionali – Impianti Di Risalita |
| Frabosa Ski 2000 | Agenzia Delle Entrate | 8.654,00 | 09/04/2021 | Decreto Sostegni |
| Frabosa Ski 2000 | Agenzia Delle Entrate | 8.654,00 | 24/06/2021 | Decreto Sostegni |
| Frabosa Ski 2000 | Agenzia Delle Entrate | 1.431,00 | 09/08/2021 | Decreto Sostegni |

